PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類
獎勵額度依據(jù)文章發(fā)表時雜志的SCI影響因子,具體獎勵金額如下:
發(fā)表刊物 | 影響因子 | 獎勵金額(元) |
SCI 期刊雜志 | 1.0 ≤ IF < 3.0 | 200 |
SCI 期刊雜志 | 3.0 ≤ IF < 6.0 | 300 |
SCI 期刊雜志 | 6.0 ≤ IF < 10.0 | 400 |
SCI 期刊雜志 | 10.0 ≤ IF < 15.0 | 600 |
SCI 期刊雜志 | 15.0 ≤ IF < 20.0 | 800 |
SCI 期刊雜志 | IF ≥ 20.0 | 1000 |
注:一篇文章僅限申領(lǐng)一次。
獎勵領(lǐng)取流程
第一步:向銷售人員申請表單:
姓名: | 郵箱: | 電話: | |
單位名稱: | 填寫您所在的院校或機構(gòu) | ||
文獻期刊: | 填寫文獻的期刊名稱 | ||
文獻標(biāo)題: | 填寫文獻的標(biāo)題 | ||
第一作者(共同第一作者,通訊作者): | 電話: | ||
文獻地址(PMID/DOI):請?zhí)顚懳墨I的PMID/DOI | |||
文獻附件: | |||
第二步:
公司收到審定后,將在五個工作日內(nèi)完成審核。
第三步:
審核通過后,于10個工作日內(nèi)由公司銷售人員直接派發(fā)獎金,充值卡等獎勵。
本次活動解釋權(quán)歸信帆生物公司所有
郵箱:1170233632@qq.com
傳真:021-51870610
地址:上海市顧戴路2988號B幢7樓